Power Inductor
Power · Molded Inductor · 2.5 × 2.0 × 1.2 mm
MMD252012 系列
SMD 模壓成型合金功率電感 · 0.24 – 10 µH · ±20%
加高版本,飽和電流最高,適合功率較大的 DC-DC 轉換級。
MMD252012 · MoldedShielded
Alloy powder core · Wire-wound · SMD
電氣特性 · Electrical Characteristics
MMD252012 系列完整料號表
電感值量測頻率 1 MHz。Isat 為飽和電流(電感值下降 30%),Irms 為溫升電流(ΔT 40 °C)。
| Part No. | L (µH) | DCR (Ω) | Isat (mA) | Irms (mA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | ||
| MMD252012T-R24M-DC | 0.24 | 0.010 | 0.015 | 9300 | 8800 | 8000 | 7500 |
| MMD252012T-R33M-DC | 0.33 | 0.011 | 0.017 | 8300 | 7800 | 6800 | 6400 |
| MMD252012T-R47M-DC | 0.47 | 0.013 | 0.019 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
| MMD252012T-R68M-DC | 0.68 | 0.017 | 0.023 | 6500 | 6000 | 6300 | 5500 |
| MMD252012T-1R0M-DC | 1.0 | 0.035 | 0.042 | 5600 | 5000 | 4000 | 3600 |
| MMD252012T-1R5M-DC | 1.5 | 0.044 | 0.050 | 4500 | 4100 | 3700 | 3200 |
| MMD252012T-2R2M-DC | 2.2 | 0.055 | 0.065 | 3800 | 3300 | 3000 | 2700 |
| MMD252012T-3R3M-DC | 3.3 | 0.080 | 0.097 | 3000 | 2700 | 2300 | 1800 |
| MMD252012T-4R7M-DC | 4.7 | 0.150 | 0.170 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 |
| MMD252012T-6R8M-DC | 6.8 | 0.245 | 0.270 | 2000 | 1700 | 1600 | 1400 |
| MMD252012T-100M-DC | 10 | 0.330 | 0.400 | 1600 | 1450 | 1200 | 1050 |
全系列公差 ±20%、測試頻率 1 MHz。完整外型尺寸、建議焊墊、迴焊條件與包裝規格請見規格書 PDF。
結構與規格 · Construction
合金磁粉一體成型
| 項目 Item | 規格 Specification |
|---|---|
| 外型尺寸 Dimensions (L × W × H) | 2.5 ± 0.2 × 2.0 ± 0.2 × 1.2 Max. mm |
| 磁芯 Core | Alloy powder 合金磁粉 |
| 導線 Wire | Enameled copper wire 漆包銅線 |
| 端子 Terminal | Cu / Ni / Sn |
| 工作溫度 Operating Temp. | −55 ~ +125 °C |
| 儲存條件 Storage | 40 °C 以下 · 濕度 < 75% |
應用領域 · Applications
行動裝置與面板電源
筆記型電腦 Laptop智慧型手機 SmartphoneLCD 面板藍牙裝置 BluetoothDC-DC 轉換