Power Inductor
Power · Molded Inductor · 2.5 × 2.0 × 1.0 mm
MMD252010 系列
SMD 模壓成型合金功率電感 · 0.47 – 10 µH · ±20%
低背版本,在維持 1.0 mm 高度的同時提供更高的額定電流。
MMD252010 · MoldedShielded
Alloy powder core · Wire-wound · SMD
電氣特性 · Electrical Characteristics
MMD252010 系列完整料號表
電感值量測頻率 1 MHz。Isat 為飽和電流(電感值下降 30%),Irms 為溫升電流(ΔT 40 °C)。
| Part No. | L (µH) | DCR (Ω) | Isat (mA) | Irms (mA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | ||
| MMD252010T-R47M-DC | 0.47 | 0.015 | 0.022 | 6900 | 6500 | 6100 | 5600 |
| MMD252010T-R68M-DC | 0.68 | 0.023 | 0.027 | 5900 | 5500 | 5600 | 5000 |
| MMD252010T-1R0M-DC | 1.0 | 0.025 | 0.030 | 5300 | 4800 | 4500 | 4100 |
| MMD252010T-1R5M-DC | 1.5 | 0.045 | 0.055 | 4300 | 3900 | 3400 | 3000 |
| MMD252010T-2R2M-DC | 2.2 | 0.062 | 0.070 | 3300 | 3000 | 2700 | 2200 |
| MMD252010T-3R3M-DC | 3.3 | 0.086 | 0.100 | 2800 | 2500 | 2500 | 2100 |
| MMD252010T-4R7M-DC | 4.7 | 0.160 | 0.180 | 2600 | 2000 | 2000 | 1600 |
| MMD252010T-6R8M-DC | 6.8 | 0.270 | 0.320 | 2400 | 1900 | 1600 | 1400 |
| MMD252010T-100M-DC | 10 | 0.495 | 0.560 | 1550 | 1400 | 1050 | 950 |
全系列公差 ±20%、測試頻率 1 MHz。完整外型尺寸、建議焊墊、迴焊條件與包裝規格請見規格書 PDF。
結構與規格 · Construction
合金磁粉一體成型
| 項目 Item | 規格 Specification |
|---|---|
| 外型尺寸 Dimensions (L × W × H) | 2.5 ± 0.2 × 2.0 ± 0.2 × 1.0 Max. mm |
| 磁芯 Core | Alloy powder 合金磁粉 |
| 導線 Wire | Enameled copper wire 漆包銅線 |
| 端子 Terminal | Cu / Ni / Sn |
| 工作溫度 Operating Temp. | −55 ~ +125 °C |
| 儲存條件 Storage | 40 °C 以下 · 濕度 < 75% |
應用領域 · Applications
行動裝置與面板電源
筆記型電腦 Laptop智慧型手機 SmartphoneLCD 面板藍牙裝置 BluetoothDC-DC 轉換