Power Inductor
Power · Molded Inductor · 2.0 × 1.6 × 1.0 mm
MMD201610 系列
SMD 模壓成型合金功率電感 · 0.24 – 10 µH · ±20%
系列中最精巧的封裝,適合空間受限的行動裝置與穿戴式電源模組。
MMD201610 · MoldedShielded
Alloy powder core · Wire-wound · SMD
電氣特性 · Electrical Characteristics
MMD201610 系列完整料號表
電感值量測頻率 1 MHz。Isat 為飽和電流(電感值下降 30%),Irms 為溫升電流(ΔT 40 °C)。
| Part No. | L (µH) | DCR (Ω) | Isat (mA) | Irms (mA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | ||
| MMD201610T-R24M-DC | 0.24 | 0.012 | 0.019 | 8000 | 7400 | 6800 | 6200 |
| MMD201610T-R33M-DC | 0.33 | 0.017 | 0.022 | 7000 | 6500 | 5700 | 5300 |
| MMD201610T-R47M-DC | 0.47 | 0.022 | 0.025 | 6300 | 5500 | 5500 | 5000 |
| MMD201610T-R68M-DC | 0.68 | 0.025 | 0.032 | 5200 | 4700 | 4600 | 4300 |
| MMD201610T-1R0M-DC | 1.0 | 0.035 | 0.043 | 4600 | 4200 | 4500 | 4100 |
| MMD201610T-1R5M-DC | 1.5 | 0.080 | 0.100 | 3200 | 2900 | 2600 | 2300 |
| MMD201610T-2R2M-DC | 2.2 | 0.120 | 0.130 | 3000 | 2800 | 2500 | 2100 |
| MMD201610T-3R3M-DC | 3.3 | 0.140 | 0.170 | 2300 | 2000 | 1700 | 1500 |
| MMD201610T-4R7M-DC | 4.7 | 0.190 | 0.220 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 |
| MMD201610T-100M-DC | 10 | 0.480 | 0.580 | 1400 | 1100 | 1000 | 700 |
全系列公差 ±20%、測試頻率 1 MHz。完整外型尺寸、建議焊墊、迴焊條件與包裝規格請見規格書 PDF。
結構與規格 · Construction
合金磁粉一體成型
| 項目 Item | 規格 Specification |
|---|---|
| 外型尺寸 Dimensions (L × W × H) | 2.0 ± 0.2 × 1.6 ± 0.2 × 1.0 Max. mm |
| 磁芯 Core | Alloy powder 合金磁粉 |
| 導線 Wire | Enameled copper wire 漆包銅線 |
| 端子 Terminal | Cu / Ni / Sn |
| 工作溫度 Operating Temp. | −55 ~ +125 °C |
| 儲存條件 Storage | 40 °C 以下 · 濕度 < 75% |
應用領域 · Applications
行動裝置與面板電源
筆記型電腦 Laptop智慧型手機 SmartphoneLCD 面板藍牙裝置 BluetoothDC-DC 轉換